ラーメンダイスは、5個のダイスを使って組み合わせを作り、点数を競うゲームです。目標は高い合計点を稼ぐこと。1人でも複数人でも遊べます(おすすめ2〜4人)。1ゲーム約15〜30分
スコアカードを見れば記入方法や計算の仕方がイラストでわかるようになっていますが、下記の説明を読めばよりスムーズにゲームが進められます。
はじめに順番を決めます。
プレイヤーは自分のターンになったら、ダイスを最大3回振って点数を記録します。全13ターンで終了です。
スコアシートは上部(数字の合計)と下部(組み合わせ)に分かれます。どのマスも1回しか記入できません。
カテゴリ | 説明 | 例 |
---|---|---|
1の目 (卵) | だけ合計 (最大5点) | → 2点 |
2の目 (ネギ) | だけ合計 (最大10点) | → 6点 |
3の目 (メンマ) | だけ合計 (最大15点) | - |
4の目 (チャーシュー) | だけ合計 (最大20点) | - |
5の目 (麺) | だけ合計 (最大25点) | - |
ラーメン | だけ合計 (最大30点) | → 12点 |
上部ボーナス: 上部合計63点以上で+35点。
カテゴリ | 説明 | 例 | 点数 |
---|---|---|---|
3個同じ | 同じ目3個以上で全ダイス合計 | → 12点 | 変動 |
4個同じ | 同じ目4個以上で全ダイス合計 | → 21点 | 変動 |
フルハウス | 3個同じ + 2個同じ | 25点固定 | |
短いストレート | 4連続の目 | 30点固定 | |
長いストレート | 5連続の目 | 40点固定 | |
ラーメンダイス! | ラーメン丼(6)だけ5個揃い | 200点! | |
5個同じ | 5個揃い | 50点 | |
ヘルプ | 何でも全ダイス合計 (救済) | → 15点 | 変動 |
*ラーメン丼5個揃いの場合は「5個同じ」欄に50点として記入しても「ラーメンダイス!」の欄に200点でもどちらでもOK。